01:30 | 24/11 Parlamento aprova aumento de pensões em 2023 Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais recusou a criação de mais dois escalões de IRS.
00:30 | 24/11 PRR: é preciso ter calma. Qual calma? Quanto à confiança que Costa pede aos portugueses, estamos conversados. Basta ler o que o Tribunal de Contas escreveu sobre as medidas "inúteis".
13:04 | 23/11 Processo inflacionista tem-se revelado mais duradouro e intenso que o previsto Dados do INE apresentavam, em outubro, uma variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) de 10,1%, a mais alta desde maio de 1992.
01:30 | 23/11 OCDE prevê inflação superior aos valores inscritos pelo Governo no OE2023 Preços elevados de energia e dos alimentos deverão empurrar a inflação para os 8,3% em 2022.
01:30 | 23/11 OCDE prevê inflação superior aos valores inscritos pelo Governo no OE2023 Preços elevados de energia e dos alimentos deverão empurrar a inflação para os 8,3% em 2022.
01:30 | 23/11 PS ‘esmaga’ propostas do PSD para Orçamento de Estado de 2023 Todos os outros partidos deram luz verde às propostas do Partido Social Democrata.
00:33 | 23/11 Bilhete Postal Ronaldo conseguiu derrotar o Manchester com uma simples entrevista. O Mundial promete.
17:57 | 22/11 Aprovada proposta do Livre para promoção e proteção da língua mirandesa Iniciativa foi votada por pontos, tendo este sido aprovada por todos os partidos, à exceção da Iniciativa Liberal, que se absteve.
15:55 | 22/11 Presidente da República antevê que 2023 vai ser "um ano muito difícil" Projeções da OCDE apontam para que o crescimento económico português abrande de 6,7% este ano para 1% em 2023.
01:30 | 22/11 Medidas do Governo baixam pressão do IRS em todos os escalões Ganho médio anual por contribuinte varia entre 18 e 474 euros.
17:44 | 21/11 Chumbadas propostas para aumentar do valor do subsídio de refeição Proposta do PCP previa um aumento do subsídio de refeição para 9 euros em janeiro de 2023.
01:30 | 21/11 Créditos à habitação da era ‘troika’ disparam com Euribor Prestações sobem à boleia das taxas positivas e dos spreads mais altos dos contratos do tempo.
01:30 | 21/11 Créditos à habitação da era ‘troika’ disparam com Euribor Prestações sobem à boleia das taxas positivas e dos spreads mais altos dos contratos do tempo.
01:30 | 20/11 Seis milhões de euros por dia em empréstimos para comprar carros Face a 2021, o total de crédito automóvel cresceu 158 milhões de euros no 3º trimestre.
01:30 | 20/11 Seis milhões de euros por dia em empréstimos para comprar carros Face a 2021, o total de crédito automóvel cresceu 158 milhões de euros no 3º trimestre.
“Vamos ter de ser bravos e confiantes”: Selecionador do Gana faz antevisão ao jogo do Mundial frente à seleção portuguesa